Първо класиране за бакалавърски специалности – 07.07.2025 г.

 З А П О В Е Д

№ 1901 / 07.07.2025 г.

            На основание чл. 41, ал.1, т.13 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен, проведен конкурс и Решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Р България през учебната 2025/2026 г.

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

            Да бъдат записани за учебната 2025/2026 г., с начало 09.09.2025 г., за студенти в първи курс в Медицински университет – Плевен, редовно обучение по държавна поръчка, след първо класиране, по специалности и категории (мъже-жени) кандидат-студентите, съгласно приложената таблица.

            Записването да се  извърши на 08, 09, 10 и 11.07.2025 г. в студентските канцеларии на Факултет „Обществено здраве“, Факултет „Здравни грижи“ и Медицински колеж по съответните специалности, както следва:

  • на 08, 09. и 10 .07 – от 8.30 до 16.00 часа;
  • на 11.07 – от 8.30 до 13.00 часа.

            Неспазилите посочения срок за записване се считат за отказали се и отпадат от следващо класиране.

            Кандидатите, приети в специалност посочена на второ или следващо място, задължително се записват и участват в следващите класирания за по-предна желана от тях специалност, освен в случаите, когато декларират отказ от участие в следващо класиране за прием по по-предно желание. Декларацията се попълва при записването.

            Неприетите кандидати не заявяват желанието си да участват в следващо класиране. Приетите на следващо класиране кандидати се определят автоматично в съответствие с реда на посочените от тях желания и по низходящ ред на състезателния бал в съответната категория.

            При класирането незаетите места от една категория (мъже-жени) могат да се прехвърлят в друга.

            Класираните студенти за специалност „Рентгенов лаборант” следва да преминат специализиран преглед и изследване в НЦРРЗ – София.

            Записалите се студенти подлежат на здравно осигуряване от началото на учебната 2025/2026 г. при условията и реда на чл. 34, ал.1, т.5, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 3 от Закона за здравното осигуряване.

Препис от настоящата  заповед  да се сведе до знание на Учебен отдел, студентските канцеларии на ФОЗ, ФЗГ и МК и на Финансова дирекция за сведение и изпълнение.

Ректор: / П /                                               

 (Проф. д-р Д. Димитров, д.м.)

Медицински лаборант - Мъже
Вх. № Бал Забележка
1 2223 17.39 второ желание
2 1080 17.23 второ желание
3 2288 16.55 първо желание
4 2262 16.25 второ желание
5 2239 15.86 второ желание
6 2437 15.67 второ желание
7 1061 14.96 първо желание
8 1053 14.79 второ желание
Медицински лаборант - Жени
Вх. № Бал Забележка
1 2100 23.15 първо желание
2 1072 22.58 първо желание
3 1866 22.56 първо желание
4 2530 21.58 първо желание
5 2391 21.46 първо желание
6 1187 21.21 първо желание
7 1433 21.19 първо желание
8 1654 20.91 първо желание
9 2266 20.75 първо желание
10 1213 20.56 чл. 68, ал. 3, т. 1-5
11 1101 20.15 първо желание
12 2267 20.06 първо желание
13 1752 19.64 първо желание
14 2258 18.66 първо желание
15 2247 18.23 първо желание
16 1132 17.11 първо желание
17 2464 16.07 първо желание
Рентгенов лаборант - Мъже
Вх. № Бал Забележка
1 2268 22.31 първо желание
2 1002 21.29 първо желание
3 1026 20.13 първо желание
4 1244 19.87 първо желание
5 1051 19.86 първо желание
6 1204 19.60 първо желание
7 1082 19.54 първо желание
8 1050 19.22 първо желание
9 1238 18.92 първо желание
10 2281 17.16 първо желание
Рентгенов лаборант - Жени
Вх. № Бал Забележка
1 1220 22.78 първо желание
2 1948 22.62 първо желание
3 1236 22.42 първо желание
4 2146 22.19 първо желание
5 1165 22.13 първо желание
6 1122 20.80 първо желание
7 1137 20.32 първо желание
8 1042 20.30 първо желание
9 1180 19.86 първо желание
10 1200 19.80 първо желание
Помощник - фармацевт - Мъже
Вх. № Бал Забележка
1 2237 22.94 първо желание
2 1203 22.44 първо желание
3 1779 21.55 първо желание
4 1033 21.25 първо желание
5 1280 21.19 първо желание
6 1844 19.76 първо желание
7 1532 18.96 първо желание
8 1182 18.77 първо желание
Помощник - фармацевт - Жени
Вх. № Бал Забележка
1 1691 23.63 първо желание
2 1141 23.56 първо желание
3 1129 23.52 първо желание
4 1068 23.46 първо желание
5 1791 22.99 първо желание
6 1098 22.71 първо желание
7 1039 22.56 първо желание
8 1143 22.48 първо желание
9 1408 22.24 първо желание
10 1202 22.15 първо желание
11 2232 21.91 първо желание
12 1155 21.80 първо желание
13 2022 20.85 първо желание
14 1193 20.70 първо желание
15 1066 20.60 първо желание
16 1733 20.52 първо желание
17 1197 20.44 първо желание
Медицинска козметика - Мъже
Вх. № Бал Забележка
1 2539 16.54 трето желание
2 2244 14.39 второ желание
Медицинска козметика - Жени
Вх. № Бал Забележка
1 2504 22.26 първо желание
2 1070 21.30 първо желание
3 1000 20.36 първо желание
4 1077 20.04 първо желание
5 1114 19.96 първо желание
6 1046 19.81 първо желание
7 1538 19.61 първо желание
8 1081 19.52 първо желание
9 2354 19.48 първо желание
10 1221 18.93 първо желание
11 2290 18.84 първо желание
12 2566 18.66 първо желание
13 2242 18.14 първо желание
14 2328 17.87 първо желание
15 2454 16.82 първо желание
16 2455 16.10 първо желание
17 1218 15.31 първо желание
18 2217 15.25 първо желание
Опазване и контрол на общественото здраве - Мъже
Вх. № Бал Забележка
1 1073 17.82 четвърто желание
2 2445 13.98 второ желание
3 2272 12.86 второ желание
4 2361 12.19 първо желание
Опазване и контрол на общественото здраве - Жени
Вх. № Бал Забележка
1 1008 23.13 първо желание
2 1009 21.70 четвърто желание
3 1698 17.03 трето желание
4 2469 17.02 първо желание
5 2250 15.60 трето желание
6 2071 15.00 трето желание
7 2235 14.84 второ желание
8 1219 13.99 второ желание
Кинезитерапия - Мъже
Вх. № Бал Забележка
1 1210 22.59 първо желание
2 1167 22.22 първо желание
3 1085 22.19 първо желание
4 1040 22.17 първо желание
5 1151 22.13 първо желание
6 1078 21.35 първо желание
7 1199 21.19 първо желание
8 1060 20.95 първо желание
9 2205 20.93 първо желание
10 1145 20.59 първо желание
11 1027 20.28 първо желание
12 2081 20.06 първо желание
13 1178 19.32 първо желание
14 1523 19.19 първо желание
15 2571 16.38 чл. 68, ал. 3, т. 1-5
Кинезитерапия - Жени
Вх. № Бал Забележка
1 1411 24.00 първо желание
2 1075 23.98 първо желание
3 1208 23.63 първо желание
4 1174 23.63 първо желание
5 1099 23.48 първо желание
6 1233 23.32 първо желание
7 1048 23.21 първо желание
8 1227 22.70 първо желание
9 1007 22.45 първо желание
10 1168 22.34 първо желание
11 1188 22.23 първо желание
12 1095 22.21 първо желание
13 1558 21.85 първо желание
14 1679 21.82 първо желание /близнак 1680/
15 1680 20.66 първо желание /близнак 1679/
Акушерка - Жени
Вх. № Бал Забележка
1 1359 23.00 първо желание
2 1173 22.56 първо желание
3 2385 22.04 първо желание
4 1013 21.80 първо желание
5 1172 21.78 първо желание
6 1037 20.87 първо желание
7 1157 20.85 първо желание
8 1354 20.81 първо желание
9 1084 20.50 първо желание
10 1156 19.90 четвърто желание
11 1034 19.89 четвърто желание
12 1993 19.48 първо желание
13 2127 19.31 четвърто желание
14 1005 18.60 първо желание
15 1028 18.53 първо желание
16 2263 18.30 четвърто желание
17 2294 16.80 първо желание
18 2233 16.30 трето желание
19 2260 15.74 трето желание
20 2477 15.52 четвърто желание
21 2253 15.39 първо желание
22 2575 15.15 трето желание
23 1153 15.04 първо желание
24 2552 14.77 четвърто желание
25 1142 14.72 трето желание
Медицинска сестра - Мъже
Вх. № Бал Забележка
1 2255 20.97 първо желание
2 1041 20.87 първо желание
3 1074 19.82 първо желание
4 2107 19.19 първо желание
5 1018 18.62 първо желание
6 1241 18.58 трето желание
7 1154 18.34 четвърто желание
8 1729 18.15 първо желание
9 1170 16.34 трето желание
10 1294 16.21 пето желание
11 2540 15.80 четвърто желание
12 2334 15.33 второ желание
13 2514 15.08 първо желание
14 2535 14.03 първо желание
15 2551 13.01 първо желание
Медицинска сестра - Жени
Вх. № Бал Забележка
1 1088 22.94 първо желание
2 2199 22.78 първо желание
3 1229 22.71 първо желание
4 1047 22.58 първо желание
5 1806 22.51 първо желание
6 1195 22.46 първо желание
7 1023 22.40 първо желание
8 1015 22.27 първо желание
9 1054 22.03 първо желание
10 1163 21.80 второ желание
11 1093 21.66 първо желание
12 2041 21.64 първо желание
13 1059 21.63 първо желание
14 1183 21.63 първо желание
15 1184 21.42 първо желание
16 1045 21.41 първо желание
17 2009 21.40 второ желание
18 1100 21.34 първо желание
19 1234 21.33 трето желание
20 1062 21.31 първо желание
21 1171 21.10 първо желание
22 1076 21.10 първо желание
23 1049 20.99 първо желание
24 1089 20.87 първо желание
25 1020 20.67 трето желание
26 2257 20.52 първо желание
27 1052 20.42 първо желание
28 1083 20.39 първо желание
29 1096 20.25 трето желание
30 2346 20.23 първо желание
31 1223 20.12 първо желание
32 2292 20.10 първо желание
33 1032 20.08 първо желание
34 1351 20.06 трето желание
35 1079 19.78 първо желание
36 1030 19.59 първо желание
37 1136 19.47 първо желание
38 1194 19.46 първо желание
39 1224 19.34 второ желание
40 2240 19.32 първо желание
41 1311 19.15 първо желание
42 1217 19.15 първо желание
43 1881 19.03 първо желание
44 1123 18.97 първо желание
45 2280 18.85 второ желание
46 1043 18.79 първо желание
47 1407 18.76 първо желание
48 1058 18.70 второ желание
49 2017 18.48 първо желание
50 1055 18.41 първо желание
51 1339 18.41 първо желание
52 2269 18.40 първо желание
53 1022 18.25 чл. 68, ал. 3, т. 1-5
54 1788 18.24 първо желание
55 1104 18.21 първо желание
56 2051 18.13 първо желание
57 1044 18.05 първо желание
58 2486 18.02 първо желание
59 1017 17.93 първо желание
60 1111 17.86 първо желание
61 2246 17.83 второ желание
62 2254 17.78 първо желание
63 1035 17.59 второ желание
64 2164 17.59 първо желание
65 2219 17.57 първо желание
66 1239 17.42 първо желание
67 2533 17.37 второ желание
68 2356 17.35 първо желание
69 1138 17.25 първо желание
70 2345 17.09 първо желание
71 2256 17.05 първо желание
72 2070 17.04 първо желание
73 1404 17.01 първо желание
74 2278 17.01 първо желание
75 2271 16.98 първо желание
76 1021 16.94 първо желание
77 1029 16.76 първо желание
78 1158 16.75 първо желание
79 1269 16.32 първо желание
80 2338 16.19 първо желание
81 1980 16.15 първо желание
82 1152 16.11 първо желание
83 1024 16.08 първо желание
84 2314 15.95 първо желание
85 1992 15.88 първо желание
86 2234 15.82 първо желание
87 1248 15.81 второ желание
88 1065 15.64 първо желание
89 1097 15.52 първо желание
90 2189 15.47 първо желание
91 1305 15.16 първо желание
92 1019 14.82 второ желание
93 2527 14.65 първо желание
94 2289 14.60 първо желание
95 2379 14.48 второ желание
96 2380 14.35 първо желание
97 2243 14.26 второ желание
98 1661 14.24 първо желание
99 2545 13.96 първо желание
Социални дейности в здравеопазването - Мъже
Вх. № Бал Забележка
1 2270 18.06 второ желание
2 1722 15.80 пето желание
Социални дейности в здравеопазването - Жени
Вх. № Бал Забележка
1 2213 20.26 шесто желание
2 1001 19.54 четвърто желание
3 2517 19.45 шесто желание
4 1765 17.59 четвърто желание
5 2032 16.40 трето желание
6 2567 15.57 първо желание
7 2241 14.42 трето желание
8 2541 13.82 трето желание

 

Вход за проверка за класиране ТУК

Необходими документи:
При записването си приетите студенти представят документ за самоличност и диплома за завършено средно образование – оригинал за сверяване с копието, и подават в съответната студентска канцелария:

  1. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар;
  2. Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5;
  3. Комплект документи за записване на новоприети студенти /получава се в студентската канцелария/;
  4. Документ за внесена семестриална такса* за обучение. Семестриалните такси се заплащат по банков път;
  5. Окончателното записване в специалност „Рентгенов лаборант” става с карта за предварителен медицински преглед, извършен в Националния център по радиобиология и радиационна защита – гр. София.
  • След Решение на Министерския съвет (ПМС № 84 / 06.06.2025 г.) за включване на  „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ в списъка на защитените специалности, обучението в тях за новоприетите студенти по държавна поръчка е безплатно.

 

Записване за всички специалности - в сградата с адрес бул. "Русе" 38:
За специалности "Кинезитерапия", "Социални дейности в здравеопазването" и "Опазване и контрол на общественото здраве" - стая 310;
За специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка" - стая 325;
За спецалности "Помощник-фармацевт", "Медицински лаборант", "Рентгенов лаборант" и "Медицинска козметика" - стая  427.

 

БАНКОВА СМЕТКА

ОББ АД

SWIFT: UBBS BG SF

Банкова сметка в лева:

BG98UBBS88883118307200  ОББ-АД