З А П О В Е Д
№ 1932 / 09.07.2025 г.
На основание чл. 41, ал.1, т.13 от Правилника за устройството и дейността на МУ-Плевен, проведен конкурс и Решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Р България през учебната 2025/2026 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
Да бъдат записани за учебната 2025/2026 година, с начало 09.09.2025 г., за студенти в І курс в Медицински университет – Плевен, специалности „Медицина” и „Фармация“ по държавна поръчка, след първо класиране, кандидат-студентите по категории (мъже-жени), съгласно приложената таблица.
Записването да се извърши на 11 и 14.07.2025 г. от 8.30 до 16.00 ч. и на 15.07.2025 г. от 8.30 до 13.00 ч. в студентските канцеларии на Факултета по медицина: офис на бул. Хр. Ботев № 74 и на Факултета по фармация – стая 303 (Факултет по фармация).
Неспазилите посочения срок за записване губят правата си, а незаетите места се попълват чрез допълнително класиране по реда на желанията и състезателния бал в съответната категория.
Студентите, класирани за специалност по второ желание, задължително се записват и участват в следващите класирания за по-предната желана от тях специалност, освен в случаите, когато декларират отказ от участие в следващо класиране за прием по по-предното желание. Декларацията се попълва при записването.
Неприетите кандидати не заявяват желанието си да участват във второ класиране. Приетите на следващо класиране кандидати се определят автоматично в съответствие с реда на посочените от тях желания и по низходящ ред на състезателния бал в съответната категория.
Записаните студенти подлежат на здравно осигуряване от началото на учебната 2025/2026 г. при условията и реда на чл. 34, ал.1, т.5, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 3 от Закона за здравното осигуряване.
РЕКТОР: / П /
(проф. д-р Д. Димитров, д.м.)
Медицина - Мъже | |||
№ | Вх. № | Бал | Забележка |
1 | 1701 | 41.59 | първо желание |
2 | 1289 | 41.02 | първо желание |
3 | 1464 | 41.01 | първо желание |
4 | 1567 | 40.86 | първо желание |
5 | 1564 | 40.85 | първо желание |
6 | 1161 | 40.75 | първо желание |
7 | 1318 | 40.29 | първо желание |
8 | 2297 | 40.20 | първо желание |
9 | 1534 | 39.80 | първо желание |
10 | 1570 | 39.80 | първо желание |
11 | 1492 | 39.66 | първо желание |
12 | 1737 | 39.53 | първо желание |
13 | 1950 | 39.46 | първо желание |
14 | 1803 | 39.06 | първо желание |
15 | 1508 | 38.64 | първо желание |
16 | 1506 | 38.58 | първо желание |
17 | 1775 | 38.46 | първо желание |
18 | 1394 | 38.45 | първо желание |
19 | 1778 | 38.45 | първо желание |
20 | 1336 | 38.35 | първо желание |
21 | 1249 | 38.24 | първо желание |
22 | 1416 | 38.19 | първо желание |
23 | 1695 | 38.11 | първо желание |
24 | 2006 | 37.47 | първо желание |
25 | 1891 | 37.36 | първо желание |
26 | 1748 | 37.18 | първо желание |
27 | 2061 | 37.14 | първо желание |
28 | 1905 | 36.99 | първо желание |
29 | 1690 | 36.98 | първо желание |
30 | 1571 | 36.88 | първо желание |
31 | 1704 | 36.85 | първо желание |
32 | 1777 | 36.76 | първо желание |
33 | 1769 | 36.46 | първо желание |
34 | 2084 | 36.35 | първо желание |
35 | 1325 | 36.35 | първо желание |
36 | 1406 | 36.33 | първо желание |
37 | 1463 | 36.22 | първо желание |
38 | 1953 | 36.16 | първо желание |
39 | 2016 | 36.15 | първо желание |
40 | 1201 | 36.09 | първо желание |
41 | 1697 | 36.03 | първо желание |
42 | 1553 | 35.96 | първо желание |
43 | 1658 | 35.94 | първо желание |
44 | 1734 | 35.91 | първо желание |
45 | 2522 | 35.75 | първо желание |
46 | 1365 | 35.75 | първо желание |
47 | 1708 | 35.71 | първо желание |
48 | 1482 | 35.63 | първо желание |
49 | 1286 | 35.57 | първо желание |
50 | 1569 | 35.46 | първо желание |
51 | 2018 | 35.38 | първо желание |
52 | 2034 | 35.34 | първо желание |
53 | 1807 | 35.30 | първо желание |
54 | 1389 | 35.25 | първо желание |
55 | 2095 | 35.18 | първо желание |
56 | 1651 | 35.17 | първо желание |
57 | 1899 | 35.04 | първо желание |
58 | 1326 | 34.77 | първо желание |
59 | 1804 | 34.73 | първо желание |
60 | 1085 | 34.54 | първо желание |
Медицина - Жени | |||
№ | Вх. № | Бал | Забележка |
1 | 1937 | 42.00 | първо желание |
2 | 1781 | 41.94 | първо желание |
3 | 1343 | 41.93 | първо желание |
4 | 2393 | 41.84 | първо желание |
5 | 1585 | 41.82 | първо желание |
6 | 2038 | 41.79 | първо желание |
7 | 1738 | 41.74 | първо желание |
8 | 1275 | 41.68 | първо желание |
9 | 1606 | 41.58 | първо желание |
10 | 1324 | 41.43 | първо желание |
11 | 1519 | 41.35 | първо желание |
12 | 1801 | 41.31 | първо желание |
13 | 1694 | 41.22 | първо желание |
14 | 1371 | 41.03 | първо желание |
15 | 1703 | 40.89 | първо желание |
16 | 1273 | 40.89 | първо желание |
17 | 1447 | 40.85 | първо желание |
18 | 1740 | 40.80 | първо желание |
19 | 1327 | 40.73 | първо желание |
20 | 1461 | 40.72 | първо желание |
21 | 1469 | 40.71 | първо желание |
22 | 1282 | 40.70 | първо желание |
23 | 1901 | 40.53 | първо желание |
24 | 1314 | 40.53 | първо желание |
25 | 2429 | 40.52 | първо желание |
26 | 1321 | 40.51 | първо желание |
27 | 1996 | 40.51 | първо желание |
28 | 1467 | 40.44 | първо желание |
29 | 2013 | 40.44 | първо желание |
30 | 1455 | 40.43 | първо желание |
31 | 1208 | 40.28 | първо желание |
32 | 1454 | 40.16 | първо желание |
33 | 1848 | 40.12 | първо желание |
34 | 1548 | 40.11 | първо желание |
35 | 1760 | 40.08 | първо желание |
36 | 1378 | 40.03 | първо желание |
37 | 1741 | 39.95 | първо желание |
38 | 1768 | 39.93 | първо желание |
39 | 1272 | 39.90 | първо желание |
40 | 1668 | 39.90 | първо желание |
41 | 1411 | 39.87 | първо желание |
42 | 1832 | 39.84 | първо желание |
43 | 1530 | 39.73 | първо желание |
44 | 1458 | 39.63 | първо желание |
45 | 1483 | 39.60 | първо желание |
46 | 2087 | 39.56 | първо желание |
47 | 1135 | 39.54 | първо желание |
48 | 1859 | 39.54 | първо желание |
49 | 1481 | 39.47 | първо желание |
50 | 2044 | 39.45 | първо желание |
51 | 1610 | 39.41 | първо желание |
52 | 1727 | 39.38 | първо желание |
53 | 1552 | 39.32 | първо желание |
54 | 1667 | 39.29 | първо желание |
55 | 1376 | 39.18 | първо желание |
56 | 1791 | 39.18 | първо желание |
57 | 1759 | 39.10 | първо желание |
58 | 1682 | 39.10 | първо желание |
59 | 1347 | 39.05 | първо желание |
60 | 1849 | 39.05 | първо желание |
61 | 1562 | 32.26 | чл. 68, ал. 3, т. 1-5 |
Фармация - Мъже | |||
№ | Вх. № | Бал | Забележка |
1 | 1860 | 36.43 | първо желание |
2 | 2558 | 34.51 | второ желание |
3 | 1625 | 34.42 | второ желание |
4 | 2444 | 34.41 | второ желание |
5 | 1632 | 34.37 | второ желание |
6 | 1554 | 34.20 | второ желание |
7 | 1611 | 32.09 | първо желание |
8 | 1256 | 30.72 | първо желание |
9 | 1977 | 28.89 | първо желание |
10 | 1203 | 28.82 | първо желание |
11 | 1784 | 28.44 | първо желание |
12 | 2279 | 27.92 | първо желание |
13 | 1710 | 27.64 | първо желание |
14 | 1528 | 27.50 | първо желание |
15 | 1779 | 27.23 | първо желание |
16 | 1838 | 27.16 | първо желание |
17 | 1291 | 27.14 | първо желание |
Фармация - Жени | |||
№ | Вх. № | Бал | Забележка |
1 | 1742 | 39.03 | първо желание |
2 | 1691 | 38.96 | първо желание |
3 | 1424 | 38.92 | първо желание |
4 | 1155 | 38.69 | първо желание |
5 | 1298 | 38.47 | първо желание |
6 | 1292 | 38.31 | първо желание |
7 | 1459 | 38.23 | първо желание |
8 | 1988 | 37.60 | първо желание |
9 | 1437 | 36.94 | първо желание |
10 | 1579 | 36.94 | първо желание |
11 | 1542 | 36.56 | първо желание |
12 | 1705 | 36.53 | първо желание |
13 | 1434 | 36.52 | първо желание |
14 | 2479 | 36.24 | първо желание |
15 | 1699 | 36.03 | първо желание |
16 | 2166 | 35.72 | първо желание |
17 | 1733 | 35.35 | първо желание |
18 | 1381 | 34.18 | първо желание |
19 | 1921 | 34.15 | първо желание |
20 | 2068 | 34.00 | първо желание |
21 | 1315 | 33.71 | първо желание |
22 | 1639 | 33.54 | първо желание |
23 | 1202 | 33.46 | първо желание |
24 | 1719 | 33.41 | първо желание |
25 | 1810 | 33.28 | първо желание |
26 | 2458 | 32.77 | първо желание |
27 | 2126 | 32.28 | първо желание |
28 | 2072 | 32.11 | първо желание |
29 | 1744 | 31.97 | първо желание |
30 | 2102 | 31.76 | първо желание |
31 | 1805 | 31.75 | първо желание |
32 | 1757 | 31.65 | първо желание |
33 | 1374 | 31.59 | първо желание |
34 | 2150 | 31.53 | първо желание |
35 | 1831 | 31.51 | първо желание |
Вход за проверка за класиране ТУК
Необходими документи:
При записването си приетите студенти представят документ за самоличност и диплома за завършено средно образование – оригинал за сверяване с копието, и подават в съответната студентска канцелария:
- Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар;
- Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5;
- Комплект документи за записване на новоприети студенти /получава се в студентската канцелария/;
- Документ за внесена семестриална такса за обучение. Семестриалните такси се заплащат по банков път. Основание за плащане: семестриална такса и име на студента.
Записването е в студентските канцеларии:
- за специалност „Медицина“ в офиса на бул. Хр. Ботев № 74;
- за специалност „Фармация“ в стая 303 (Факултет по фармация).
БАНКОВА СМЕТКА
ОББ АД
SWIFT: UBBS BG SF
Банкова сметка в лева:
BG98UBBS88883118307200 ОББ-АД