| № по ред | Анкетна карта | Специалност, в която се обучават | Курс | Бр. анке-тирани лица | 
| 01-01 Проучване на студентското мнение за специалността (програмата) | ||||
| 1. | Проучване на студентското мнение за специалността (програмата) | Медицина | II-ри | 107 | 
| 2. | Проучване на студентското мнение за специалността (програмата) | Медицина | III-ти | 58 | 
| 3 | Проучване на студентското мнение за специалността (програмата) | Медицина | IV-ти | 68 | 
| 4 | Проучване на студентското мнение за специалността (програмата) | Медицина | V-ти | 80 | 
| 5 | Проучване на студентското мнение за специалността (програмата) | Медицина | VI-ти | 42 | 
| 6 | Проучване на студентското мнение за специалността (програмата) 
 | Социални дейности в здравеопазването,УЗГ-магистри | I-ви | 22 | 
| 7 | Проучване на студентското мнение за специалността (програмата) 
 | ОКОЗ | I-ви, II-ри, III-ти, IV-ти | 35 | 
| 8 | Проучване на студентското мнение за специалността (програмата) 
 | Помощник-фармацевт, Медицинска козметика, Социални дейности | II-ри и III-ти | 50 | 
| 01-03 Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина | ||||
| 1. | Технология на лекарствените формиДоц. Стефка Титева, дф | |||
| 2. | Технология на лекарствените формиПроф. Евгений Минков, дфн | |||
| 3. | Основи на социалната работа,Доц. П. Горненски | |||
| 4. | Основи на общата педагогика,Доц. Искра Петкова | |||
| 5. | Медицинска физика,Проф. Мишел Израел | |||
| 6. | Хигиена на хранене и безопасност на храните,Доц. д-р Р. Еникова | |||
| 7. | Радиационна хигиена и безопасност на труда,Проф. Мишел Израел | |||
| 8. | Технология на лекарствата с биофармация,Доц. К. Кафеджийски | |||
| 9. | Преддипломен стаж,Ас. В. Спасова | |||
| 10. | Учебна практика,Ас. Калина Кънчева | |||
| 01-04 Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове) | ||||
| 1. | Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове) | |||
| 2. | Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове) | |||
| 3. | Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове) | III-ти | ||
| 4. | Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове) | |||
| 5. | Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове) | |||
| 6. | Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове) | |||
| 01-05 Проучване на мнението на завършващи студенти | ||||
| 1. | Проучване мнението на завършващи студенти | |||
| 01-07 Проучване на студентското мнение за административното обслужване и за условията за труд и самоизява | ||||
| 1. | ||||
| 01-08 Проучване на мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения | ||||
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 03-01 Проучване на мнението на кандидат-студентите | ||||
| 1. | ||||
| 04-01 Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование в МУ - Плевен | ||||
| 1. | Проучване мнението на завършили студенти | |||
| 2. | Проучване мнението на завършили студенти | Акушерка | 48 | |
 
										
 
				